技術(shù)參數(shù) | PH酸堿度 | 亞硝酸鹽 | 溶解氧 | 氨氮 | 溫度 | 鹽度 |
測(cè)量范圍 | 0.0-14.0 pH | 0-0.3 mg/L | 0-12.0 mg/L | 0-10.0mg/L | 0-50℃ | 0-80ppt |
分辨率 | 0.1PH | 0.01mg/L | ||||
重復(fù)性 | ≤2% | |||||
示值誤差 | pH:±0.1 | ±5%FS±1個(gè)字 | ||||
電源 | 紐扣電池 | AC 220V 50Hz | 紐扣電池 | 紐扣電池 |
技術(shù)參數(shù) | PH酸堿度 | 亞硝酸鹽 | 溶解氧 | 氨氮 | 溫度 | 鹽度 |
測(cè)量范圍 | 0.0-14.0 pH | 0-0.3 mg/L | 0-12.0 mg/L | 0-10.0mg/L | 0-50℃ | 0-80ppt |
分辨率 | 0.1PH | 0.01mg/L | ||||
重復(fù)性 | ≤2% | |||||
示值誤差 | pH:±0.1 | ±5%FS±1個(gè)字 | ||||
電源 | 紐扣電池 | AC 220V 50Hz | 紐扣電池 | 紐扣電池 |
技術(shù)參數(shù) | PH酸堿度 | 亞硝酸鹽 | 溶解氧 | 氨氮 | 溫度 | 鹽度 |
測(cè)量范圍 | 0.0-14.0 pH | 0-0.3 mg/L | 0-12.0 mg/L | 0-10.0mg/L | 0-50℃ | 0-80ppt |
分辨率 | 0.1PH | 0.01mg/L | ||||
重復(fù)性 | ≤2% | |||||
示值誤差 | pH:±0.1 | ±5%FS±1個(gè)字 | ||||
電源 | 紐扣電池 | AC 220V 50Hz | 紐扣電池 | 紐扣電池 |
如果你對(duì)MKY-DZ-A型 水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)分析儀(6項(xiàng))感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
聯(lián)系電話: | 傳真: 網(wǎng)址:m.foluolin.com